國產(chǎn)/進(jìn)口高強(qiáng)度鋼板:
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 數(shù)量 | 廠家 | 發(fā)布時間 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG70C | 7/1250+/9000+ | 電議 | 73 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HJ58C | 18.5/1800+/10000+ | 電議 | 128 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HJ58C | 15.8/1900+/8000+ | 電議 | 134 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HJ58C | 15.8/1350+/8000+ | 電議 | 96 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HJ58C | 14.8/2000+/10000+ | 電議 | 136 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HJ58C | 14.8/1900+/10000+ | 電議 | 80 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HJ58C | 14.8/1450+/8000+ | 電議 | 155 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HJ58C | 9.8/1500+/8000+ | 電議 | 94 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HJ58C | 9/1800+/10000+ | 電議 | 84 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HJ58C | 8/1250+6000+ | 電議 | 68 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HJ58C | 5/1500+/6000+ | 電議 | 114 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HJ58C | 7.8/1250+/8000+ | 電議 | 58 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG70C | 12.5/1700+/9000+ | 電議 | 90 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG70C | 79.5/2000+/6000+ | 電議 | 75 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG70D | 7/1200+/10000+ | 電議 | 100 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG70D | 20/2500+/8000+ | 電議 | 136 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG70D | 25/2000+/12000+ | 電議 | 142 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG70D | 30/2200+/12000+ | 電議 | 97 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG70D | 30/2200+/11000+ | 電議 | 87 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG70E | 8/1500+/12000+ | 電議 | 138 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG785D | 14/2000+/10000+ | 電議 | 99 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG785D | 16/2400+/8000+ | 電議 | 160 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG785D | 22/2300+/10000+ | 電議 | 154 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG785D | 21/2300+/8000+ | 電議 | 77 | 武鋼 | 2011-11-26 | 
| 高強(qiáng)鋼 | HG785D | 25/1500+/9000+ | 電議 | 132 | 武鋼 | 2011-11-26 | 

 


 
     
     首頁
首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 現(xiàn)貨資源
現(xiàn)貨資源 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們 電話咨詢
電話咨詢