
Q390高強鋼板(國產)
化學成分:
| 等級 | C | Mn | Si | P | S | V | Nb | Ti | Al | Cr | Ni | 
| A | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≤0.30 | ≤0.70 | 
| B | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≤0.30 | ≤0.70 | 
| C | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 | 
| D | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 | 
| E | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 | 

 


 
     
     首頁
首頁 產品中心
產品中心 現(xiàn)貨資源
現(xiàn)貨資源 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們 電話咨詢
電話咨詢