
Q370qE熔煉成分
| 牌號 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Alt≥ | |
| qE-1 | 內(nèi)控 | 0.12-0.17 | 0.25-0.45 | 1.35-1.60 | 0.020 | 0.012 | 0.20-0.060 | 
| 目標(biāo) | 0.15 | 0.35 | 1.48 | 0.012 | 0.006 | 0.025 | |
| qE-2 | 內(nèi)控 | 0.12-0.17 | 0.25-0.45 | 1.35-1.60 | 0.020 | 0.010 | 0.020-0.060 | 
| 目標(biāo) | 0.15 | 0.35 | 1.48 | 0.012 | 0.006 | 0.025 | |
注:Q370qE表示成品規(guī)格10-35mm,Q370qE表示成品規(guī)格36-50mm
Q370qE力學(xué)性能
| 板厚(mm) | 屈服點 S≥MPa | 抗拉強(qiáng)度b≥ MPa | 伸長率5≥% | 5%應(yīng)變時效Akv,J | 沖擊功,Akv,J | 冷彎試驗 | 
| 試驗溫度-40℃ 縱向 | 冷彎180°B=2a | |||||
| ≤16 | 370 | 530 | 21 | ≥41 | ≥100 | d=2a | 
| 17-24 | 355 | 510 | 20 | d=3a | ||
| 25-35 | 355 | 510 | ≥120 | |||
| 35-50 | 330 | 490 | 

 


 
     
     首頁
首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 現(xiàn)貨資源
現(xiàn)貨資源 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們 電話咨詢
電話咨詢