
| 鋼種 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 理重 | 實(shí)重 | 
| XC-NM400 | 20 | 2200 | 5800 | 2.003 | 2.003 | 
| XC-NM400 | 20 | 2150 | 5400 | 1.823 | 1.823 | 
| XC-NM400 | 15 | 2200 | 4300 | 1.114 | 1.114 | 
| XC-NM400 | 20 | 2200 | 5800 | 2.003 | 2.003 | 
| XC-NM400 | 20 | 2200 | 5350 | 1.848 | 1.848 | 
| XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 | 
| XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 | 
| XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 | 
| XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 | 
| XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 | 
| XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 | 



    
    
首頁
產(chǎn)品中心
現(xiàn)貨資源
聯(lián)系我們
電話咨詢