
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T713-2008
| 12Cr1MoVR 化學(xué)成分%: | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | 
| 0.08~0.15 | 0.15~0.40 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.3 | 
| 鋼板狀態(tài) | 力學(xué)性能和冷彎性能 | ||||||
| 板厚(mm) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | 溫度 | 沖擊功 | 冷彎試驗(yàn)180 °b=2a | |
| 正火加回火 | 6~60 | 440-590 | ≥245 | ≥19 | 20 | ≥34 | d=3a | 
| >60~100 | ≥235 | ||||||
| >100-150 | 430-580 | ≥225 | |||||

 


 
     
     首頁(yè)
首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 現(xiàn)貨資源
現(xiàn)貨資源 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們 電話咨詢
電話咨詢