
| 產(chǎn)品描述 | 整定電流范圍1A~320A 可與交流接觸器等開關(guān)電器組成電動(dòng)機(jī)控制電路 作電路和電動(dòng)機(jī)斷相、過載、堵轉(zhuǎn)保護(hù) | 
| 證書 | CCC | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC60947-4-1 GB 14048.4 | 
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | CDS11系列電動(dòng)機(jī)保護(hù)器根據(jù)電動(dòng)機(jī)功率特點(diǎn)劃分,采取劃段小、保護(hù)精度高、結(jié)構(gòu)合理、功能完善、使用方便等特點(diǎn)設(shè)計(jì)而成 保護(hù)器具有過載、堵轉(zhuǎn)及斷相的保護(hù)功能 本保護(hù)器采用電流檢測(cè)技術(shù),對(duì)檢測(cè)后感應(yīng)電壓既作檢測(cè)信號(hào)又作為電源,故無需外電源,輸出接口采用小型繼電器的設(shè)計(jì)方案,整個(gè)系列均采用芯式、全封閉結(jié)構(gòu)。而且無功耗、無火花、免維修、壽命長(zhǎng)、體積小,是目前國(guó)內(nèi)唯一真正取代熱繼電器的電動(dòng)機(jī)保護(hù)器,特別適用于工作環(huán)境惡劣,電網(wǎng)質(zhì)量較差的場(chǎng)合 | 
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 不平衡保護(hù) | 任意二相電流、相差超過50%±10時(shí), | ||
| 動(dòng)作時(shí)間≤3s | |||
| 斷相保護(hù)動(dòng)作時(shí)間   s | ≤3 | ||
| 堵轉(zhuǎn)保護(hù)動(dòng)作時(shí)間 | 堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 動(dòng)作時(shí)間 | |
| 7.2 | ≤2s | ||
| 過載保護(hù)功能 | 整定電流倍數(shù) | 動(dòng)作時(shí)間 | |
| 1.05 | ≥2h | ||
| 1.2 | <2h | ||
| 1.5 | <2min | ||
| 整定電流       A | 1~2.5、2~5、4~10、8~20、16~40、32~80、 64~160、128~320 | ||
| 輸出接口控制電流 | V·A | 380·1(AC) | |
| V·A | 220·2(AC) | ||

 


 
     
     首頁(yè)
首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 現(xiàn)貨資源
現(xiàn)貨資源 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們 電話咨詢
電話咨詢